调剂考生复试名单公示(第一批)
管理员 2020年05月22日 16:40 浏览次数:

根据我校缺额信息公告(第一批)中公布的信息,结合调剂考生报名情况,我校已择优向以下考生发出复试通知,现将复试人员名单公示如下:

姓名 考生编号 政治理论 外语 业务课1 业务课2 总分 学院 专业 研究方向 学习方式 学位类型
李根 104590411270229 73 65 56 125 319 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
任俊奇 100560016316112 73 59 60 123 315 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
徐一鸣 823010141000063 69 47 63 127 306 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
王晋京 100270218300001 65 70 70 98 303 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
王红利 100540000004963 63 45 57 127 292 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
隆睿睿 104220510914490 61 52 55 122 290 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
王佳雯 114150370904213 70 56 55 109 290 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
邵春雨 101410611511647 78 55 65 91 289 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
姚璐 102900210101132 61 51 72 104 288 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
王世晶 104590411270039 67 37 60 124 288 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
王酩萱 101830216412760 65 48 65 101 279 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
鞠天宇 100190051128665 60 41 61 112 274 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
周玥涵 106100081520031 50 45 61 112 268 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
杨宏贤 114150131502324 66 48 64 84 262 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
赵倩卓 107000061361527 65 54 51 87 257 水利与土木工程学院 水文学及水资源 不区分
吴谦 107120142352131 63 49 77 124 313 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
郝悦 101410232507149 73 63 82 90 308 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
刘承前 823010141000046 53 43 73 108 277 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
孙彦雄 100070000012433 67 60 51 93 271 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
刘奕铭 103590210004544 65 45 69 88 267 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
王琦 104230232514487 58 43 74 82 257 水利与土木工程学院 水利水电工程 不区分
张淼 102940210005228 63 62 94 131 350 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
石净 106100081520034 72 49 83 132 336 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
杨安培 106100081520052 64 79 69 120 332 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
刘武元 107120161150282 71 64 85 97 317 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
温轶然 104870000143225 58 69 62 127 316 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
单家珣 102940210005162 59 39 93 125 316 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
樊达 823010141000026 60 45 64 138 307 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
何禹衡 102940210005223 61 42 91 110 304 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
朱广雷 100190023084699 67 46 71 112 296 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
韦彦玲 107120162062165 69 56 54 111 290 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
王伟奇 100190021094488 67 56 85 82 290 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
张蕙滢 100190014023768 66 53 86 82 287 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
孙昌鸿 107120115342169 59 42 54 130 285 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
赵立 106100081520211 70 43 58 109 280 水利与土木工程学院 农业水土工程 不区分
张鑫淼 101830213419293 69 71 97 125 362 资源与环境学院 环境保护与修复 不区分
申璐 103070210000109 64 55 110 128 357 资源与环境学院 环境保护与修复 不区分
刘煜 102130010000637 74 45 118 125 362 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
刘晓艺 103070210001370 65 58 105 118 346 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
王俊飞 105420414306022 75 47 118 101 341 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
梁芳源 102980211603642 56 44 135 99 334 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
王琬 106980230811653 63 52 90 127 332 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
傅馨逸 103190320805210 67 71 93 100 331 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
韩凯鑫 100190014043842 66 47 86 124 323 资源与环境学院 农业生态与气候变化 不区分
赵培超 105320141206574 67 49 130 122 368 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
张荣 100220130602011 64 37 126 130 357 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
陈俊彤 144300124000024 64 60 94 114 332 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
张芮 100190043068133 56 48 117 106 327 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
刘禹泽 100190023254890 47 53 123 103 326 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
张伟航 102130010000580 68 53 81 118 320 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
霍纪平 102240090302025 80 47 54 139 320 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
李乔 144300128000019 57 65 105 92 319 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
陈志豪 102240090302017 63 44 78 133 318 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
陈思远 103350000911503 66 66 76 110 318 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
徐晓洁 102950210201121 61 58 81 109 309 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
王天琦 107120161150692 60 48 97 101 306 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
王子华 144300126000090 59 48 96 95 298 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
杨雪妍 100190023084763 67 50 88 90 295 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
刘熙明 100860041000030 57 38 110 88 293 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
张乃文 104220510915518 59 50 75 105 289 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
李世民 103070210007911 55 47 86 99 287 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
杨华薇 102240090302021 69 37 54 126 286 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
孙飞虎 100860041000068 68 51 63 100 282 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
宋聪 102240090302008 75 38 50 111 274 资源与环境学院 资源利用与植物保护 农业资源利用
郭诗雨 106260071000034 65 61 126 124 376 农学院 作物遗传育种 不区分
刘露 101830218605565 73 45 130 124 372 农学院 作物遗传育种 不区分
李鹏 101570000002569 65 41 127 128 361 农学院 作物遗传育种 不区分
郭永芝 100190037086412 61 58 120 117 356 农学院 作物遗传育种 不区分
冯志波 101570000000234 54 35 139 127 355 农学院 作物遗传育种 不区分
陶祥 111170210013163 64 39 125 125 353 农学院 作物遗传育种 不区分
陈玮丹 101570000001401 63 40 111 134 348 农学院 作物遗传育种 不区分
刘畅 105040210132035 78 39 116 94 327 农学院 作物遗传育种 不区分
宋丽芳 105040210132071 81 52 94 97 324 农学院 作物遗传育种 不区分
邓妍 105040210131973 69 43 114 96 322 农学院 作物遗传育种 不区分
王云鹤 105040210132102 69 43 112 98 322 农学院 作物遗传育种 不区分
李乙弘 106350326323272 68 52 101 99 320 农学院 作物遗传育种 不区分
杨蛟 106260090200098 58 46 102 107 313 农学院 作物遗传育种 不区分
宋永峰 105040210132073 72 48 90 101 311 农学院 作物遗传育种 不区分
孙佳彬 144300121000042 62 50 97 98 307 农学院 作物遗传育种 不区分
王召誉 105040210132331 67 47 106 86 306 农学院 作物遗传育种 不区分
艾俞每 100190023084743 65 60 123 100 348 农学院 植物病理学 不区分
姜金岐 103350000913012 60 58 111 91 320 农学院 植物病理学 不区分
杨英帅 105040210132347 73 50 106 85 314 农学院 植物病理学 不区分
徐楚臻 103350000912982 69 63 95 78 305 农学院 植物病理学 不区分
裴悦宏 103070210001348 63 50 114 77 304 农学院 植物病理学 不区分
钟林宇 821010500998978 69 37 115 83 304 农学院 植物病理学 不区分
安泰 101830218605567 63 36 108 90 297 农学院 植物病理学 不区分
苗双珍 107120141214234 68 56 99 72 295 农学院 农业昆虫与害虫防治 不区分
丁仲微 100190041217633 64 61 99 64 288 农学院 农业昆虫与害虫防治 不区分
井红钰 101830218612827 72 54 121 105 352 农学院 农艺与种业 作物
杨晓彤 102250210500785 74 78 104 90 346 农学院 农艺与种业 作物
蒋金胜 106260095300072 60 65 106 114 345 农学院 农艺与种业 作物
石茜羽 103070210000168 60 54 102 122 338 农学院 农艺与种业 作物
韩留阳 107120141035775 73 71 115 79 338 农学院 农艺与种业 作物
闫春伟 102250220200923 70 60 99 101 330 农学院 农艺与种业 作物
康绍玲 105040210132009 73 36 111 102 322 农学院 农艺与种业 作物
董悦 100220230404049 65 69 82 105 321 农学院 农艺与种业 作物
张煦杭 100220430806938 62 61 92 104 319 农学院 农艺与种业 作物
尚永青 105040210130802 63 39 103 113 318 农学院 农艺与种业 作物
陈家辉 100220375706050 53 64 93 107 317 农学院 农艺与种业 作物
王红光 102240095200075 67 54 100 95 316 农学院 农艺与种业 作物
武兰新 105040210132110 61 44 109 102 316 农学院 农艺与种业 作物
孙光燕 105610200002300 72 74 110 60 316 农学院 农艺与种业 作物
赵磊 105040210132163 69 48 107 89 313 农学院 农艺与种业 作物
廖艺 106130083400015 68 48 78 118 312 农学院 农艺与种业 作物
欧阳慧 105640000005577 68 69 84 89 310 农学院 农艺与种业 作物
夏闲 100190041147431 68 75 68 97 308 农学院 农艺与种业 作物
杨帆 103070210010200 63 54 93 94 304 农学院 农艺与种业 作物
赵智佳 100220112200991 55 40 98 111 304 农学院 农艺与种业 作物
庄佳 101570000000207 60 41 112 90 303 农学院 农艺与种业 作物
刘昕 100220141903168 68 60 80 95 303 农学院 农艺与种业 作物
牟海萌 107120137073704 69 61 108 64 302 农学院 农艺与种业 作物
葛金鑫 105040210131869 59 48 103 90 300 农学院 农艺与种业 作物
梁园莉 105040210132520 55 40 93 112 300 农学院 农艺与种业 作物
张帜 100190015044223 56 41 97 101 295 农学院 农艺与种业 作物
杨柳 105370130700784 65 54 95 81 295 农学院 农艺与种业 作物
陈晓叶 102250413604340 65 66 86 75 292 农学院 农艺与种业 作物
佟彤 103070210001323 54 58 105 75 292 农学院 农艺与种业 作物
周思琪 101570000001711 59 41 113 121 334 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
鄢秦 100190013103451 63 54 116 95 328 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
树雨巍 103350000913024 66 47 99 113 325 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
张雨婷 100190023254889 61 66 113 80 320 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
李松媛 100190023084753 59 66 121 68 314 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
张蒙皓 101830218612822 67 60 80 104 311 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
木卡达斯·热西提 107590210100318 51 62 104 93 310 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
徐楚臻 103350000912982 69 63 95 78 305 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
刘天莹 103350000913233 66 58 84 96 304 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
陈苏慧 100190013063098 69 37 119 77 302 农学院 资源利用与植物保护 植物保护
张硕 105040210534559 69 53 100 114 336 园艺园林学院 果树学 不区分
赵志宏 100190037096534 61 40 135 96 332 园艺园林学院 果树学 不区分
陈玉啸 106260090200055 67 40 108 107 322 园艺园林学院 果树学 不区分
姚春雅 107120114113636 71 65 103 73 312 园艺园林学院 果树学 不区分
占英 105040210534554 59 42 109 100 310 园艺园林学院 果树学 不区分
张萌 102480122012193 62 65 99 81 307 园艺园林学院 果树学 不区分
吕一萌 106350325522820 69 62 96 112 339 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
王见醒 102240071005029 72 46 102 117 337 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
李司宇 102480122011253 68 64 109 92 333 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
周玉雪 103070210008351 68 69 80 111 328 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
吕思锐 103070210008731 70 68 94 95 327 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
王小倩 100220230804093 61 68 91 101 321 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
赵晨曦 103070210009062 72 67 90 84 313 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
王敏 107120114043713 72 60 110 68 310 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
张萌 102480122012193 62 65 99 81 307 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
谭奇悦 100190023084747 58 51 117 79 305 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
张紫涵 107120141163807 68 49 114 71 302 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
陈静 107120123083602 68 55 109 67 299 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
王媛珍 107120162163642 67 46 107 78 298 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
李英慧 105040210534495 67 48 97 84 296 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
刘红蕾 821010370793957 68 60 99 69 296 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
王娇 105640000000049 64 51 108 70 293 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
张丰 103070210009369 50 57 99 86 292 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
裴莹莹 102240090102033 66 59 92 74 291 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
张鹏宇 103160210300997 64 47 77 101 289 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
吕紫见 105040210534688 59 49 90 85 283 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
韩政远 103070210010311 73 54 80 73 280 园艺园林学院 农艺与种业 园艺
江宛铮 103890210305011 78 67 129 126 400 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
谢杨杨 102480122023514 69 79 121 123 392 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
吴彦霏 102250220701046 78 78 100 103 359 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
胡婉 107120114042610 67 59 115 117 358 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
万智焱 102480122021661 67 65 109 97 338 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
江翼帆 103350000923830 71 67 94 105 337 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
任珊 102980211706449 67 68 95 107 337 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
闫凯丽 102250131700157 77 54 104 99 334 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
周育婧 103350000922867 71 55 94 111 331 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
刘凯敏 100220130602114 65 70 98 97 330 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
徐沛丰 102250230401328 68 69 106 86 329 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
梁蕤 102250230401321 74 55 100 98 327 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
陈姗姗 103070210004129 69 75 96 84 324 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
孙德香 105040210534752 68 59 111 84 322 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
孙燕 103070210001337 60 77 93 92 322 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
王晶晶 106350325922664 74 61 102 84 321 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
张怀芳 103350000911286 73 57 80 95 305 园艺园林学院 风景园林 园林植物与应用
李姿颖 104870000140948 77 55 114 139 385 园艺园林学院 风景园林 风景园林规划与设计
李晓楠 102860141906634 65 77 123 110 375 园艺园林学院 风景园林 风景园林规划与设计
陈涵琳 102860320202017 69 76 127 100 372 园艺园林学院 风景园林 风景园林规划与设计
朱丹莉 107030161343300 75 52 118 123 368 园艺园林学院 风景园林 风景园林规划与设计
杨野 102250230401331 70 66 95 81 312 园艺园林学院 风景园林 风景园林规划与设计 非全
邓文婧 106260083400157 63 58 119 136 376 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
徐文艺 106260083400128 69 71 111 125 376 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
杨丽芝 822010346400162 58 55 137 124 374 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
邹刚 106260083400133 68 58 104 138 368 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
袁润利 102480122021899 66 86 102 107 361 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
申文秀 106260083400126 71 63 107 119 360 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
侯蓉苗 102980211703854 64 71 101 119 355 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
郑雨娉 100220210503675 65 72 102 112 351 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
潘奕良 106260083400196 60 67 97 122 346 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
王瑞 102250371504151 65 59 103 117 344 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
水青伟 106260083400129 75 64 97 107 343 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
王悦 106350325522684 76 56 92 117 341 园艺园林学院 风景园林 园林生态与恢复
郑丽云 105640000000394 67 42 99 89 297 红足1世足球网址大全 动物遗传育种与繁殖 不区分
王博洋 103070210001193 65 64 76 91 296 红足1世足球网址大全 动物遗传育种与繁殖 不区分
邹宇宁 102240071010067 68 61 88 109 326 红足1世足球网址大全 水生动物保护与生产 不区分
郭怡彤 103350000913020 56 64 74 82 276 红足1世足球网址大全 水生动物保护与生产 不区分
李林原 102240090502051 76 53 69 61 259 红足1世足球网址大全 水生动物保护与生产 不区分
韩东洋 101830218518136 65 41 138 126 370 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
赵梦溪 106260090600139 66 55 125 115 361 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
念皞洋 100560014715727 68 70 222 0 360 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
王东 105040210233170 70 67 112 98 347 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
闫巍元 103070210001378 72 60 122 93 347 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
牛明慧 111170210015386 64 49 117 115 345 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
宋佳美 111170210014237 69 53 116 106 344 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
刘志鹏 106260090600140 56 47 128 112 343 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
肖金河 105640000000365 76 58 104 104 342 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张璧薇 106260090500023 64 57 107 114 342 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
陈喜宏 101830218805525 64 49 137 90 340 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
程传腾 101830218518137 66 41 127 101 335 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
叶华建 104870000136566 69 64 114 85 332 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
李兰柱 105040210233004 61 44 120 106 331 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张丹璐 103070210008992 69 47 113 100 329 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
冯燕茹 107120123154637 70 64 98 92 324 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张成琪 101830218516803 73 41 109 98 321 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
梁鸽鸽 105040210233012 54 70 111 85 320 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张新新 106350328323573 66 49 104 98 317 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
李现超 105930410506671 59 59 113 85 316 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
赵凡 103070210007800 66 48 98 103 315 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
王啸林 103070210009009 60 42 125 85 312 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
夏银钊 103070210007791 65 59 97 90 311 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
于佳祺 103070210001356 64 51 101 91 307 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
李婷 101570000000421 67 43 103 93 306 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张城瑞 107120122074519 66 52 91 94 303 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
张青卓 107120123084403 63 55 97 76 291 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
於美晋 106260090500202 60 49 93 89 291 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
侯坤 103070210006180 69 60 82 79 290 红足1世足球网址大全 动物生产 不区分
尹仲毅 107300121004142 69 53 116 106 344 红足1世足球网址大全 草学 不区分
张文凯 107300121004091 75 70 97 101 343 红足1世足球网址大全 草学 不区分
张晓萌 100220131402529 65 52 124 88 329 红足1世足球网址大全 草学 不区分
姜欢 102250231203204 71 46 108 97 322 红足1世足球网址大全 草学 不区分
李韦瑶 102000211412357 67 53 93 105 318 红足1世足球网址大全 草学 不区分
王召誉 105040210132331 67 47 106 86 306 红足1世足球网址大全 草学 不区分
王琪 822010130400025 52 47 125 136 360 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
曹宇祺 105380430801600 70 56 101 112 339 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
郑凌波 106350325822921 68 68 113 85 334 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
侯相寅 107120141365956 74 59 99 96 328 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
陈薪如 105380430801606 71 50 95 111 327 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
耿魏伟 102980211702263 75 73 91 88 327 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
宫婷 101830218605507 67 61 61 127 316 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
王丽娜 107300121004297 72 47 112 76 307 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
刘皓玥 100220130201670 63 54 78 108 303 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
段新航 100220112200473 54 62 88 98 302 红足1世足球网址大全 农艺与种业 草业
张慢 103070210009713 65 73 111 109 358 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
赵聪 101830218517336 70 51 119 117 357 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
杨凯淇 111170210014835 66 54 122 110 352 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
刘光涛 101830218513060 69 43 123 111 346 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
耿鑫梅 105930132106686 63 61 116 106 346 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
徐朋 101830218805488 63 40 112 127 342 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
马程展 107120141215534 63 51 111 116 341 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
胡俊杰 103070210006840 76 59 100 101 336 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
丁廣森 106350602625967 70 45 105 114 334 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
王浩天 107120141034537 68 61 103 101 333 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
李浩东 103070210009608 70 49 86 125 330 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
丁满溢 144300162000034 49 41 129 111 330 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
马宝华 101830218509304 69 51 82 126 328 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
汪子璇 106260090600042 62 47 114 104 327 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
李灵雪 107580000002409 54 63 101 103 321 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
严秀 101830218517335 61 46 96 117 320 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
陈艳青 111170210016671 60 53 102 104 319 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
奈子达 101930210101512 65 33 110 110 318 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
唐剑 104340202001877 55 47 131 84 317 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
潘亚丽 103070210009509 59 59 88 109 315 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
刘稳 102240095200091 68 58 98 89 313 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
崔同艳 100190023084816 60 73 86 94 313 红足1世足球网址大全 畜牧 不区分
张树泽 100220130401861 58 57 118 122 355 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
关陶 104230230814233 60 45 71 116 292 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
高欣 102240095200099 68 59 80 85 292 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
陈淼 102240095200147 71 46 95 76 288 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
杨宇 104230230814232 60 43 85 99 287 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
赵云彤 107120137175678 58 56 88 85 287 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
刘媛媛 103070210001367 57 54 63 103 277 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
张青双 821010230897768 60 54 60 94 268 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
刘恩彤 102240090502006 65 53 66 82 266 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
尹天宇 105040210232775 66 41 83 74 264 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
邱昱 105040210835795 72 43 78 70 263 红足1世足球网址大全 渔业发展 不区分
邹昕殊 101830218508426 77 47 123 136 383 动物医学学院 动物药学 不区分
黄星宇 101830218505538 78 47 108 135 368 动物医学学院 动物药学 不区分
王婷婷 103070210007857 64 50 119 134 367 动物医学学院 动物药学 不区分
仝中鸽 103070210000767 69 68 110 119 366 动物医学学院 动物药学 不区分
陈璐 103070210000324 75 49 113 125 362 动物医学学院 动物药学 不区分
鲍芳 103070210004175 60 54 118 125 357 动物医学学院 动物药学 不区分
余科辰 103070210001227 58 63 117 118 356 动物医学学院 动物药学 不区分
宗荣玲 111170210006156 71 56 115 112 354 动物医学学院 动物药学 不区分
宋雪娇 105040210233048 67 54 125 107 353 动物医学学院 动物药学 不区分
刘永琦 103070210001149 60 56 128 108 352 动物医学学院 动物药学 不区分
林萌萌 102170000070617 70 51 66 129 316 工程学院 机械工程 不区分
刘伟 104970400338987 58 50 95 107 310 工程学院 机械工程 不区分
王雪 102170000070057 75 53 70 105 303 工程学院 机械工程 不区分
刘港 107100412109436 69 56 78 96 299 工程学院 机械工程 不区分
潘婧 102870210510921 65 62 56 112 295 工程学院 机械工程 不区分
朱千金 101830214509787 68 39 72 130 309 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
孙东升 100050412110328 61 58 61 122 302 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
于鑫淼 102240083222036 71 61 78 92 302 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
颜文聪 101830214520080 70 41 53 125 289 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
瞿优培 104590411250092 63 51 53 118 285 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
刘柏梁 103350000912998 64 41 65 105 275 工程学院 农业生物环境与能源工程 不区分
付闯 106100085520123 72 73 71 132 348 工程学院 机械 不区分
靳一帆 106130085500890 70 75 72 129 346 工程学院 机械 不区分
侯磊涛 103590210008520 75 52 97 119 343 工程学院 机械 不区分
齐彦栋 101830214515845 76 39 88 138 341 工程学院 机械 不区分
乔子洲 106100085520050 68 72 77 120 337 工程学院 机械 不区分
陈群 101830214510536 71 58 70 138 337 工程学院 机械 不区分
王升哲 102130040001232 84 64 65 122 335 工程学院 机械 不区分
黄军 100040360409317 65 77 84 107 333 工程学院 机械 不区分
耿令军 101830214515854 76 52 70 132 330 工程学院 机械 不区分
张亮 106130085500197 62 63 102 101 328 工程学院 机械 不区分
苑力鑫 101830214507106 79 42 85 121 327 工程学院 机械 不区分
杨军 102800210007620 61 67 71 120 319 工程学院 机械 不区分
何跃 106110507080606 76 67 91 85 319 工程学院 机械 不区分
李浩 106100085520321 73 68 66 109 316 工程学院 机械 不区分
周洋 101830214218513 76 62 65 110 313 工程学院 机械 不区分
刘旭光 101830214516370 69 46 79 119 313 工程学院 机械 不区分
马清俊 100190041177501 60 53 92 107 312 工程学院 机械 不区分
穆盛志 101450000010370 67 54 97 93 311 工程学院 机械 不区分
刘驰 106100085520061 59 73 60 118 310 工程学院 机械 不区分
杨昊 102240082801075 71 41 74 124 310 工程学院 机械 不区分
李传文 100070000011980 72 74 83 80 309 工程学院 机械 不区分
王明久 103590210002037 58 58 75 118 309 工程学院 机械 不区分
周坤 101830214216095 68 63 80 97 308 工程学院 机械 不区分
刘易成 102170000070884 69 46 77 115 307 工程学院 机械 不区分
臧永镇 102240082801076 70 72 69 96 307 工程学院 机械 不区分
张焱 102940210012438 70 61 83 129 343 工程学院 能源动力 新能源工程
王锋 100800013040089 61 54 90 123 328 工程学院 能源动力 新能源工程
王一豪 101450000009658 67 45 101 114 327 工程学院 能源动力 新能源工程
肖振军 101450000000250 67 56 72 131 326 工程学院 能源动力 新能源工程
景淼 102990210504077 66 57 75 115 313 工程学院 能源动力 新能源工程
李佳妮 105040210936590 63 59 71 108 301 工程学院 能源动力 新能源工程
陈胜男 100040152307162 63 57 61 102 283 工程学院 能源动力 新能源工程
金英哲 101450000010342 70 77 118 122 387 工程学院 管理科学与工程 不区分
刘帅 102510210007527 66 64 104 144 378 工程学院 管理科学与工程 不区分
辛明翰 100060210502693 75 77 97 127 376 工程学院 管理科学与工程 不区分
魏月华 101450000000664 69 71 113 119 372 工程学院 管理科学与工程 不区分
田晓乐 101450000000778 73 66 103 130 372 工程学院 管理科学与工程 不区分
李伟康 100070000012771 67 77 105 113 362 工程学院 管理科学与工程 不区分
刘晶 103860210707348 74 75 117 90 356 工程学院 管理科学与工程 不区分
张阔 100560000101924 72 78 107 97 354 工程学院 管理科学与工程 不区分
钱昌 103590210011135 62 63 98 129 352 工程学院 管理科学与工程 不区分
刘婷婷 101410230806718 61 61 107 122 351 工程学院 管理科学与工程 不区分
符亚彬 102860320203774 62 77 107 104 350 工程学院 管理科学与工程 不区分
代锦鹏 104590410740070 73 71 113 92 349 工程学院 管理科学与工程 不区分
